| 序号 | 姓名 | 性别 | 学委会职务 | 工作单位 |
| 1 | 刘忠范 | 男 | 主任 | 北京大学 |
| 2 | 郭荣 | 男 | 副主任 | 扬州大学 |
| 3 | 何鸣元 | 男 | 委员 | 石油化工科学研究院 |
| 4 | 欧阳钟灿 | 男 | 委员 | 中国科学院理论物理研究所 |
| 5 | 张希 | 男 | 委员 | 清华大学 |
| 6 | 赵东元 | 男 | 委员 | 复旦大学 |
| 7 | 田禾 | 男 | 委员 | 华东理工大学 |
| 8 | 张锁江 | 男 | 委员 | 中国科学院过程工程研究所 |
| 9 | 王健吉 | 男 | 委员 | 河南师范大学 |
| 10 | 房喻 | 男 | 委员 | 陕西师范大学 |
| 11 | 尉志武 | 男 | 委员 | 清华大学 |
| 12 | 黄建滨 | 男 | 委员 | 北京大学 |
| 13 | 郝京诚 | 男 | 委员 | 山东大学 |

